Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS
Three-fluted pointed countersink 90° / Fraise coniques à 3 dents 90°

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0430901 | 4,3 | 1,3 | 4 | 40 | 0,004 |
| 40.0480901 | 4,8 | 1,5 | 4 | 40 | 0,005 |
| 40.0500901 | 5,0 | 1,5 | 4 | 40 | 0,005 |
| 40.0530901 | 5,3 | 1,5 | 4 | 40 | 0,005 |
| 40.0580901 | 5,8 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 40.0600901 | 6,0 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 40.0630901 | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 40.0700901 | 7,0 | 1,8 | 6 | 50 | 0,012 |
| 40.0730901 | 7,3 | 1,8 | 6 | 50 | 0,012 |
| 40.0800901 | 8,0 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 40.0830901 | 8,3 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 40.0940901 | 9,4 | 2,2 | 6 | 50 | 0,013 |
| 40.1000901 | 10,0 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 40.1040901 | 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 40.1150901 | 11,5 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 40.1240901 | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 40.1340901 | 13,4 | 2,9 | 8 | 56 | 0,024 |
| 40.1500901 | 15,0 | 3,2 | 10 | 60 | 0,040 |
| 40.1500908 | 15,0* | 3,2 | 8 | 60 | 0,040 |
| 40.1650901 | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 0,041 |
| 40.1650908 | 16,5* | 3,2 | 8 | 60 | 0,041 |
| 40.1900901 | 19,0 | 3,5 | 10 | 63 | 0,045 |
| 40.2050901 | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 0,047 |
| 40.2050908 | 20,5 | 3,5 | 8 | 63 | 0,045 |
| 40.2300901 | 23,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,050 |
| 40.2500901 | 25,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,070 |
| 40.2500908 | 25,0 | 3,8 | 8 | 67 | 0,065 |
| 40.2600901 | 26,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,080 |
| 40.2800901 | 28,0 | 4,0 | 12 | 71 | 0,090 |
| 40.3000901 | 30,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
| 40.3100901 | 31,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
| 40.3700901 | 37,0 | 4,8 | 12 | 90 | 0,150 |
| 40.4000901 | 40,0* | 10,0 | 15 | 80 | 0,170 |
* nicht genormt / Exécutions hors standard / non standard
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS
Three-fluted pointed countersink 90° / Fraise coniques à 3 dents 90°

Form D mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.1500902 | 15,0 | 3,2 | MK 1 | 85 | 0,072 |
| 40.1650902 | 16,5 | 3,2 | MK 1 | 85 | 0,073 |
| 40.1900902 | 19,0 | 3,5 | MK 2 | 100 | 0,150 |
| 40.2050902 | 20,5 | 3,5 | MK 2 | 100 | 0,160 |
| 40.2300902 | 23,0 | 3,8 | MK 2 | 106 | 0,170 |
| 40.2500902 | 25,0 | 3,8 | MK 2 | 106 | 0,190 |
| 40.2600902 | 26,0 | 3,8 | MK 2 | 106 | 0,190 |
| 40.2800902 | 28,0 | 4,0 | MK 2 | 112 | 0,190 |
| 40.3000902 | 30,0 | 4,2 | MK 2 | 112 | 0,200 |
| 40.3100902 | 31,0 | 4,2 | MK 2 | 112 | 0,200 |
| 40.3400902 | 34,0 | 4,5 | MK 2 | 118 | 0,250 |
| 40.3700902 | 37,0 | 4,8 | MK 2 | 118 | 0,240 |
| 40.4000902 | 40,0 | 10,0 | MK 3 | 140 | 0,450 |
| 40.5000902 | 50,0 | 14,0 | MK 3 | 150 | 0,570 |
| 40.6300903 | 63,0* | 16,0 | MK 3 | 154 | 0,630 |
| 40.6300902 | 63,0 | 16,0 | MK 4 | 180 | 1,070 |
| 40.8000903 | 80,0* | 22,0 | MK 3 | 162 | 1,270 |
| 40.8000902 | 80,0 | 22,0 | MK 4 | 190 | 1,440 |
* nicht genormt / Exécutions hors standard / non standard
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS
mit 3 Flächen am Schaft

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank and 3 flats / queue cylindrique avec 3 plans
| Bestellnummer | Kopf-Øh mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0630904 | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 40.0830904 | 8,3 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 40.1040904 | 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 40.1240904 | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 40.1650904 | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 0,041 |
| 40.2050904 | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 0,047 |
| 40.2500904 | 25,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,070 |
| 40.3100904 | 31,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 60° DIN 334 HSS
Three-fluted pointed countersinks 60° /
Fraise coniques à 3 dents 60°

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0630601 | 6,3 | 1,6 | 5 | 45 | 0,007 |
| 40.0800601 | 8,0 | 2,0 | 6 | 50 | 0,010 |
| 40.1000601 | 10,0 | 2,5 | 6 | 50 | 0,023 |
| 40.1250601 | 12,5 | 3,2 | 8 | 56 | 0,033 |
| 40.1600601 | 16,0 | 4,0 | 10 | 63 | 0,040 |
| 40.2000601 | 20,0 | 5,0 | 10 | 67 | 0,047 |
| 40.2500601 | 25,0 | 6,3 | 10 | 71 | 0,060 |
| 40.3150601 | 31,5* | 6,0 | 12 | 78 | 0,100 |
| 40.4000601 | 40,0* | 8,0 | 15 | 90 | 0,180 |
* nicht genormt / Exécutions hors standard / non standard

Form D mit Morsekegel
with Morse taper shaper / à queue cône Morse
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.1600602 | 16,0 | 4,0 | MK 1 | 90 | 0,062 |
| 40.2000602 | 20,0 | 5,0 | MK 2 | 106 | 0,150 |
| 40.2500602 | 25,0 | 6,3 | MK 2 | 112 | 0,180 |
| 40.3150602 | 31,5 | 10,0 | MK 2 | 118 | 0,210 |
| 40.4000602 | 40,0 | 12,5 | MK 3 | 150 | 0,462 |
| 40.5000602 | 50,0 | 16,0 | MK 3 | 160 | 0,585 |
| 40.6300602 | 63,0 | 20,0 | MK 4 | 190 | 1,114 |
| 40.8000602 | 80,0 | 25,0 | MK 4 | 200 | 1,600 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 75° HSS (Werksnorm)
Three-fluted pointed countersinks 75° /
Fraise coniques à 3 dents 75°

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0630751 | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 40.0830751 | 8,3 | 2,0 | 6 | 50 | 0,012 |
| 40.1040751 | 10,4 | 2,5 | 6 | 52 | 0,013 |
| 40.1240751 | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 40.1650751 | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 0,037 |
| 40.2050751 | 20,5 | 3,5 | 10 | 66 | 0,043 |
| 40.2500751 | 25,0 | 3,8 | 10 | 70 | 0,055 |

Form D mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.1650752 | 16,5 | 3 | MK 1 | 90 | 0,069 |
| 40.2050752 | 20,5 | 3 | MK 2 | 106 | 0,160 |
| 40.2500752 | 25,0 | 4 | MK 2 | 112 | 0,180 |
| 40.3100752 | 31,0 | 3 | MK 2 | 118 | 0,200 |
| 40.4000752 | 40,0 | 10 | MK 3 | 150 | 0,330 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 80° / 82° HSS (Werksnorm)
Three-fluted pointed countersink 80° / 82°
Fraise coniques à 3 dents 80° / 82°

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| 40.0600801 | 6,0 | 5 | 45 | 0,007 |
| 40.0800801 | 8,0 | 6 | 50 | 0,011 |
| 40.1000801 | 10,0 | 6 | 50 | 0,012 |
| 40.1340801 | 13,4 | 8 | 56 | 0,023 |
| 40.1650801 | 16,5 | 10 | 60 | 0,028 |
| 40.2050801 | 20,5 | 10 | 63 | 0,042 |
| 40.2500801 | 25,0 | 10 | 67 | 0,055 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 100° HSS (Werksnorm)
Three-fluted pointed countersink 100° / Fraise coniques à 3 dents 100°

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| 40.0631001 | 6,3 | 5 | 44 | 0,007 |
| 40.0801001 | 8,0 | 6 | 49 | 0,011 |
| 40.1041001 | 10,4 | 6 | 49 | 0,013 |
| 40.1241001 | 12,4 | 8 | 55 | 0,022 |
| 40.1651001 | 16,5 | 10 | 59 | 0,028 |
| 40.2051001 | 20,5 | 10 | 62 | 0,042 |
| 40.2501001 | 25,0 | 10 | 65 | 0,048 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 120° HSS (Werksnorm)
Three-fluted pointed countersink 120° /
Fraise coniques à 3 dents 120°

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| 40.0631201 | 6,3 | 5 | 45 | 0,007 |
| 40.0831201 | 8,3 | 6 | 50 | 0,012 |
| 40.1041201 | 10,4 | 6 | 50 | 0,013 |
| 40.1241201 | 12,4 | 8 | 56 | 0,022 |
| 40.1651201 | 16,5 | 10 | 60 | 0,028 |
| 40.2051201 | 20,5 | 10 | 60 | 0,042 |
| 40.2501201 | 25,0 | 10 | 63 | 0,048 |

Form D mit Morsekegel
with Morse taper shank /à queue cône Morse
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| 40.1651202 | 16,5 | MK 1 | 85 | 0,070 |
| 40.2051202 | 20,5 | MK 2 | 106 | 0,150 |
| 40.2501202 | 25,0 | MK 2 | 106 | 0,180 |
| 40.3101202 | 31,0 | MK 2 | 112 | 0,180 |
| 40.4001202 | 40,0 | MK 3 | 140 | 0,300 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden-Handentgrater HSS/90°
Kunststoffgriff mit Spannbuchse auswechselbar
für verschiedene Kopf-Ø
Three-fluted pointed countersink 90° with handle
Fraise coniques 90° avec manche plastique

Größe I für Schaft-Ø 8 mm
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| 40.1240905 | 12,4 | 2,8 | 0,095 |
| 40.1340905 | 13,4 | 2,9 | 0,096 |
| 40.1500905 | 15,0 | 3,2 | 0,099 |
| 40.1650905 | 16,5 | 3,2 | 0,101 |

Größe II für Schaft-Ø 10 mm
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| 40.1900905 | 19,0 | 3,5 | 0,122 |
| 40.2050905 | 20,5 | 3,5 | 0,124 |
| 40.2300905 | 23,0 | 3,8 | 0,127 |
| 40.2500905 | 25,0 | 3,8 | 0,130 |

mit festem Kunststoffgriff
| Bestell- Nummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| 40.1150907 | 11,5 | 2,8 | 0,068 |
| 40.1240907 | 12,4 | 2,8 | 0,069 |
| 40.1340907 | 13,4 | 2,9 | 0,070 |
| 40.1500907 | 15,0 | 3,2 | 0,073 |
| 40.1650907 | 16,5 | 3,2 | 0,075 |

Handgriff mit Spannbuchse
| Bestellnummer | Größe | Gesamtlänge mm |
|---|---|---|
| 40.01.0000 | I | 115 |
| 40.02.0000 | II | 125 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS-E
Three-fluted pointed countersink 90° /
Fraise coniques à 3 dents 90°

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.0630901 | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 41.0830901 | 8,3 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 41.1040901 | 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 41.1240901 | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 41.1500901 | 15,0 | 3,2 | 10 | 60 | 0,040 |
| 41.1650901 | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 0,041 |
| 41.2050901 | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 0,047 |
| 41.2500901 | 25,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,070 |
| 41.3100901 | 31,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
| 41.4000901 | 40,0* | 10,0 | 15 | 80 | 0,170 |

Form D mit Morsekegel
with Morse taper shaper / à queue cône Morse
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.2500902 | 25,0 | 3,8 | MK 2 | 106 | 0,170 |
| 41.3100902 | 31,0 | 4,2 | MK 2 | 112 | 0,220 |
| 41.4000902 | 40,0 | 10,0 | MK 3 | 140 | 0,400 |
| 41.5000902 | 50,0 | 14,0 | MK 3 | 150 | 0,600 |
| 41.6300902 | 63,0 | 16,0 | MK 4 | 180 | 1,000 |
| 41.8000902 | 80,0 | 22,0 | MK 4 | 190 | 1,400 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS
mit TITAN-NITRID-Beschichtung
Three-fluted pointed countersink 90°, TIN coated
Fraise coniques á 3 dent 90° avec TIN

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0430901 | 4,3 | 1,3 | 4 | 40 | 0,004 |
| 42.0480901 | 4,8 | 1,5 | 4 | 40 | 0,005 |
| 42.0500901 | 5,0 | 1,5 | 4 | 40 | 0,005 |
| 42.0530901 | 5,3 | 1,5 | 4 | 40 | 0,005 |
| 42.0580901 | 5,8 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 42.0600901 | 6,0 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 42.0630901 | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 42.0700901 | 7,0 | 1,8 | 6 | 50 | 0,012 |
| 42.0730901 | 7,3 | 1,8 | 6 | 50 | 0,012 |
| 42.0800901 | 8,0 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 42.0830901 | 8,3 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 42.0940901 | 9,4 | 2,2 | 6 | 50 | 0,013 |
| 42.1000901 | 10,0 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 42.1040901 | 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 42.1150901 | 11,5 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 42.1240901 | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 42.1340901 | 13,4 | 2,9 | 8 | 56 | 0,024 |
| 42.1500901 | 15,0 | 3,2 | 10 | 60 | 0,040 |
| 42.1500908 | 15,0* | 3,2 | 8 | 60 | 0,040 |
| 42.1500906 | 15,0* | 3,2 | 6 | 60 | 0,040 |
| 42.1650901 | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 0,041 |
| 42.1650908 | 16,5* | 3,2 | 8 | 60 | 0,041 |
| 42.1900901 | 19,0 | 3,5 | 10 | 63 | 0,045 |
| 42.2050901 | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 0,047 |
| 42.2050908 | 20,5 | 3,5 | 8 | 63 | 0,045 |
| 42.2300901 | 23,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,050 |
| 42.2500901 | 25,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,070 |
| 42.2600901 | 26,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,080 |
| 42.2800901 | 28,0 | 4,0 | 12 | 71 | 0,090 |
| 42.3000901 | 30,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
| 42.3100901 | 31,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
| 42.4000901 | 40,0* | 10,0 | 15 | 80 | 0,170 |
* nicht genormt / Exécutions hors standard / non standard
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS
mit Titan-Nitrid-Beschichtung
Three-fluted pointed countersink 90°, TIN coated
Fraise à coniques 3 dent 90° avec TIN

Form D mit Morsekegel
with Morse taper shank / à queue cône Morse
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Morse- kegel | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.1500902 | 15,0 | 3,2 | MK 1 | 85 | 0,060 |
| 42.1650902 | 16,5 | 3,2 | MK 1 | 85 | 0,060 |
| 42.1900902 | 19,0 | 3,5 | MK 2 | 100 | 0,160 |
| 42.2050902 | 20,5 | 3,5 | MK 2 | 100 | 0,160 |
| 42.2300902 | 23,0 | 3,8 | MK 2 | 106 | 0,165 |
| 42.2500902 | 25,0 | 3,8 | MK 2 | 106 | 0,170 |
| 42.2600902 | 26,0 | 3,8 | MK 2 | 106 | 0,180 |
| 42.2800902 | 28,0 | 4,0 | MK 2 | 112 | 0,200 |
| 42.3000902 | 30,0 | 4,2 | MK 2 | 112 | 0,210 |
| 42.3100902 | 31,0 | 4,2 | MK 2 | 112 | 0,220 |
| 42.3400902 | 34,0 | 4,5 | MK 2 | 118 | 0,230 |
| 42.3700902 | 37,0 | 4,8 | MK 2 | 118 | 0,240 |
| 42.4000902 | 40,0 | 10,0 | MK 3 | 140 | 0,400 |
| 42.5000902 | 50,0 | 14,0 | MK 3 | 150 | 0,600 |
| 42.6300902 | 63,0 | 16,0 | MK 4 | 180 | 1,000 |
| 42.8000902 | 80,0 | 22,0 | MK 4 | 190 | 1,400 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 60° DIN 334 HSS
mit Titan-Nitrid-Beschichtung
Three-fluted pointed countersink 60°, TIN coated
Fraise á coniques 3 dent 60° avec TIN

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0630601 | 6,3 | 1,6 | 5 | 45 | 0,007 |
| 42.0800601 | 8,0 | 2,0 | 6 | 50 | 0,010 |
| 42.1000601 | 10,0 | 2,5 | 6 | 50 | 0,023 |
| 42.1250601 | 12,5 | 3,2 | 8 | 56 | 0,033 |
| 42.1600601 | 16,0 | 4,0 | 10 | 63 | 0,040 |
| 42.2000601 | 20,0 | 5,0 | 10 | 67 | 0,047 |
| 42.2500601 | 25,0 | 6,3 | 10 | 71 | 0,060 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS
mit TIALN-Beschichtung
Three-fluted pointed countersink 90°, TIALN coated
Fraise coniques à 3 dent 90° avec TIALN

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.0430901 | 4,3 | 1,3 | 4 | 40 | 0,004 |
| 43.0480901 | 4,8 | 1,5 | 4 | 40 | 0,005 |
| 43.0500901 | 5,0 | 1,5 | 4 | 40 | 0,005 |
| 43.0530901 | 5,3 | 1,5 | 4 | 40 | 0,005 |
| 43.0580901 | 5,8 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 43.0600901 | 6,0 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 43.0630901 | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 43.0700901 | 7,0 | 1,8 | 6 | 50 | 0,012 |
| 43.0730901 | 7,3 | 1,8 | 6 | 50 | 0,012 |
| 43.0800901 | 8,0 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 43.0830901 | 8,3 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 43.0940901 | 9,4 | 2,2 | 6 | 50 | 0,013 |
| 43.1000901 | 10,0 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 43.1040901 | 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 43.1150901 | 11,5 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 43.1240901 | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 43.1340901 | 13,4 | 2,9 | 8 | 56 | 0,024 |
| 43.1500901 | 15,0 | 3,2 | 10 | 60 | 0,040 |
| 43.1650901 | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 0,041 |
| 43.1900901 | 19,0 | 3,5 | 10 | 63 | 0,045 |
| 43.2050901 | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 0,047 |
| 43.2300901 | 23,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,050 |
| 43.2500901 | 25,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,070 |
| 43.2600901 | 26,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,080 |
| 43.2800901 | 28,0 | 4,0 | 12 | 71 | 0,090 |
| 43.3000901 | 30,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
| 43.3100901 | 31,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
| 43.4000901 | 40,0* | 10,0 | 15 | 80 | 0,170 |
* nicht genormt / non standard / Exécutions hors standard
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS
mit VulkanTec-Beschichtung
Three-fluted pointed countersink 90°, VulkanTec coated
Fraise coniques à 3 dents 90° avec VulkanTec

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.0630901 | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 44.0830901 | 8,3 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 44.1040901 | 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 44.1240901 | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 44.1500901 | 15,0 | 3,2 | 10 | 60 | 0,040 |
| 44.1650901 | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 0,041 |
| 44.2050901 | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 0,047 |
| 44.2500901 | 25,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,070 |
| 44.3100901 | 31,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
| 44.4000901 | 40,0* | 10,0 | 15 | 80 | 0,170 |
* nicht genormt / Exécutions hors standard / non standard
Das Multilagen-Schichtsystem VulkanTec vereinigt die meisten Vorteile von TiCN und TiAIN und gewährt dadurch eine deutliche Standzeitverlängerung. VulkanTec eignet sich für hoch und niederlegierte Stähle, besonders für VA-Materialien. Es zeichnet sich aus durch sehr hohe Härte (ca. 3.500 HV), hohe Haftfestigkeit und hat dadurch einen geringen Reibungskoeffizient gegen Stahl.
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90°
aus Hartmetall P30
Three-fluted pointed countersink 90°, solid carbide
Fraise coniques à 3 dents 90° en carbure massif

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestell- Nummer | Kopf-Ø mm z9 | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| 45.0630901 | 6,3 | 5 | 45 | 0,010 |
| 45.0830901 | 8,3 | 6 | 50 | 0,015 |
| 45.1040901 | 10,4 | 6 | 50 | 0,020 |
| 45.1240901 | 12,4 | 8 | 56 | 0,026 |
| 45.1500901 | 15,0 | 10 | 60 | 0,042 |
| 45.1650901 | 16,5 | 10 | 60 | 0,045 |
| 45.2050901 | 20,5 | 10 | 63 | 0,054 |
| 45.2500901 | 25,0 | 10 | 67 | 0,072 |
| 45.3100901 | 31,0 | 12 | 71 | 0,134 |
Kegelsenker mit 3 Schneiden 60°
aus Hartmetall P30
Three-fluted pointed countersink 60°, solid carbide
Fraise coniques à 3 dent 60° en carbure massif

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| 45.0800601 | 8,0 | 6 | 50 | 0,019 |
| 45.1000601 | 10,0 | 8 | 50 | 0,025 |
| 45.1250601 | 12,5 | 8 | 56 | 0,029 |
| 45.1600601 | 16,0 | 10 | 63 | 0,040 |
| 45.2000601 | 20,0 | 10 | 67 | 0,065 |
| 45.2500601 | 25,0 | 10 | 71 | 0,082 |
Änderung der HM-Qualität vorbehalten.
Andere Winkel und Abmessungen auf Anfrage.
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS für Aluminium
Three-fluted pointed countersink 90° for aluminium
Fraise coniques à 3 dents 90° pour Alu

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.0630901 | 6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 0,007 |
| 47.0830901 | 8,3 | 2,0 | 6 | 50 | 0,013 |
| 47.1040901 | 10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 0,015 |
| 47.1240901 | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 0,023 |
| 47.1500901 | 15,0 | 3,2 | 10 | 60 | 0,040 |
| 47.1650901 | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 0,041 |
| 47.2050901 | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 0,047 |
| 47.2500901 | 25,0 | 3,8 | 10 | 67 | 0,070 |
| 47.3100901 | 31,0 | 4,2 | 12 | 71 | 0,100 |
| 47.4000901 | 40,0* | 10,0 | 15 | 80 | 0,170 |
* nicht genormt / non standard / Exécutions hors standard
Kegelsenker mit 3 Schneiden 90° DIN 335 HSS mit langem Zylinderschaft
Three-fluted pointed countersink 90° with long straight shank
Fraise coniques à 3 dents 90° longue queue á cylindrique

Form C mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm z9 | Spiegel-Ø mm | Schaft-Ø mm h9 | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0630903 | 6,3 | 1,5 | 5 | 154 | 0,022 |
| 40.0830903 | 8,3 | 2,0 | 6 | 155 | 0,034 |
| 40.1040903 | 10,4 | 2,5 | 6 | 157 | 0,036 |
| 40.1240903 | 12,4 | 2,8 | 8 | 158 | 0,065 |
| 40.1500903 | 15,0 | 3,2 | 10 | 159 | 0,088 |
| 40.1650903 | 16,5 | 3,2 | 10 | 161 | 0,093 |
| 40.2050903 | 20,5 | 3,5 | 10 | 164 | 0,107 |
| 40.2500903 | 25,0 | 3,8 | 10 | 168 | 0,135 |
