Flachsenker

Flachsenker DIN 373 HSS

Conterbore DIN 373 with straight shank and pilot /
Fraise à chambrer DIN 373 à queue cylindrique et pilote de guidage

Flachsenker DIN 373 HSS

mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Durchgangsloch fein

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Schaft-Ø
mm
h9
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
50.030.101 3,0 6,0 3,2 5,0 71 0,009
50.040.101 4,0 8,0 4,3 5,0 71 0,012
50.050.101 5,0 10,0 5,3 8,0 80 0,027
50.060.101 6,0 11,0 6,4 8,0 80 0,029
50.080.101 8,0 15,0 8,4 12,5 100 0,075
50.100.101 10,0 18,0 10,5 12,5 100 0,085
50.120.101 12,0 20,0 13,0 12,5 100 0,100

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS

mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Durchgangsloch mittel

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Schaft-Ø
mm
h9
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
50.030.201 3,0 6,0 3,4 5,0 71 0,009
50.040.201 4,0 8,0 4,5 5,0 71 0,012
50.050.201 5,0 10,0 5,5 8,0 80 0,027
50.060.201 6,0 11,0 6,6 8,0 80 0,029
50.080.201 8,0 15,0 9,0 12,5 100 0,075
50.100.201 10,0 18,0 11,0 12,5 100 0,085
50.120.201 12,0 20,0 13,5 12,5 100 0,100

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS

mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Kernloch

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Schaft-Ø
mm
h9
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
50.030.301 3,0 6,0 2,5 5,0 71 0,009
50.040.301 4,0 8,0 3,3 5,0 71 0,012
50.050.301 5,0 10,0 4,2 8,0 80 0,027
50.060.301 6,0 11,0 5,0 8,0 80 0,029
50.080.301 8,0 15,0 6,8 12,5 100 0,075
50.100.301 10,0 18,0 8,5 12,5 100 0,085
50.120.301 12,0 20,0 10,2 12,5 100 0,100

 

 

Flachsenker WN HSS

Counterbore with Morse taper and pilot
Méche-Fraise à cône Morse et pilote de guidage

Flachsenker WN HSS

Morsekegel und festem Führungszapfen
für Durchgangsloch fein

Bestell-
Nummer
für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Morse-
kegel
Ges.
länge
mm
Gewicht
kg
50.100.102 10 18 10,5 MK 2 150 0,190
50.120.102 12 20 13,0 MK 2 150 0,210
50.140.102 14 24 15,0 MK 2 160 0,255
50.160.102 16 26 17,0 MK 3 190 0,480
50.180.102 18 30 19,0 MK 3 190 0,530
50.200.102 20 33 21,0 MK 3 190 0,560
50.220.102 22 36 23,0 MK 3 205 0,740

 

 

Flachsenker WN HSS

Morsekegel und festem Führungszapfen
für Durchgangsloch mittel

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
50.100.202 10 18 11,0 MK 2 150 0,190
50.120.202 12 20 13,5 MK 2 150 0,210
50.140.202 14 24 15,5 MK 2 160 0,255
50.160.202 16 26 17,5 MK 3 190 0,480
50.180.202 18 30 20,0 MK 3 190 0,530
50.200.202 20 33 22,0 MK 3 190 0,560
50.220.202 22 36 24,0 MK 3 205 0,740

 

 

Flachsenker WN HSS

Morsekegel und festem Führungszapfen
für Kernloch

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Morse-
kegel
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
50.100.302 10 18 8,5 MK 2 150 0,190
50.120.302 12 20 10,2 MK 2 150 0,210
50.140.302 14 24 12,0 MK 2 160 0,255
50.160.302 16 26 14,0 MK 3 190 0,480
50.180.302 18 30 15,5 MK 3 190 0,530
50.200.302 20 33 17,5 MK 3 190 0,560
50.220.302 22 36 19,5 MK 3 205 0,740

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS-E

Counterbore DIN 373 with straight shank and pilot
Fraise à chambrer DIN 373 à queue cylindrique et pilote de guidage

Flachsenker DIN 373 HSS-E

mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Durchgangsloch fein

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Schaft-Ø
mm
h9
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
51.030.101 3 6,0 3,2 5,0 71 0,009
51.040.101 4 8,0 4,3 5,0 71 0,012
51.050.101 5 10,0 5,3 8,0 80 0,027
51.060.101 6 11,0 6,4 8,0 80 0,029
51.080.101 8 15,0 8,4 12,5 100 0,075
51.100.101 10 18,0 10,5 12,5 100 0,085
51.120.101 12 20,0 13,0 12,5 100 0,100

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS-E

mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Durchgangsloch mittel

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Schaft-Ø
mm
h9
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
51.030.201 3 6,0 3,4 5,0 71 0,009
51.040.201 4 8,0 4,5 5,0 71 0,012
51.050.201 5 10,0 5,5 8,0 80 0,027
51.060.201 6 11,0 6,6 8,0 80 0,029
51.080.201 8 15,0 9,0 12,5 100 0,075
51.100.201 10 18,0 11,0 12,5 100 0,085
51.120.201 12 20,0 13,5 12,5 100 0,100

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS-E

mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Kernloch

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Schaft-Ø
mm
h9
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
51.030.301 3 6,0 2,5 5,0 71 0,009
51.040.301 4 8,0 3,3 5,0 71 0,012
51.050.301 5 10,0 4,2 8,0 80 0,027
51.060.301 6 11,0 5,0 8,0 80 0,029
51.080.301 8 15,0 6,8 12,5 100 0,075
51.100.301 10 18,0 8,5 12,5 100 0,085
51.120.301 12 20,0 10,2 12,5 100 0,100

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS mit Titan-Nitrid-Beschichtung

Counterbore DIN 373 with straight shank and pilot TIN-coated
Fraise à chambrer DIN 373 à queue cylindrique et pilote de guidage revêtue de TIN

Flachsenker DIN 373 HSS mit Titan-Nitrid-Beschichtung

mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Durchgangsloch fein

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Schaft-Ø
mm
h9
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
52.030.101 3 6,0 3,2 5,0 71 0,009
52.040.101 4 8,0 4,3 5,0 71 0,012
52.050.101 5 10,0 5,3 8,0 80 0,027
52.060.101 6 11,0 6,4 8,0 80 0,029
52.080.101 8 15,0 8,4 12,5 100 0,075
52.100.101 10 18,0 10,5 12,5 100 0,085
52.120.101 12 20,0 13,0 12,5 100 0,100

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS mit Titan-Nitrid-Beschichtung

mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Durchgangsloch mittel

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Schaft-Ø
mm
h9
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
52.030.201 3 6,0 3,4 5,0 71 0,009
52.040.201 4 8,0 4,5 5,0 71 0,012
52.050.201 5 10,0 5,5 8,0 80 0,027
52.060.201 6 11,0 6,6 8,0 80 0,029
52.080.201 8 15,0 9,0 12,5 100 0,075
52.100.201 10 18,0 11,0 12,5 100 0,085
52.120.201 12 20,0 13,5 12,5 100 0,100

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS mit Titan-Nitrid-Beschichtung

mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
für Kernloch

Bestellnummer für
Gewinde
M
Senker-Ø
mm
z9
Zapfen-Ø
mm
e8
Schaft-Ø
mm
h9
Gesamtlänge
mm
Gewicht
kg
52.030.301 3 6,0 2,5 5,0 71 0,009
52.040.301 4 8,0 3,3 5,0 71 0,012
52.050.301 5 10,0 4,2 8,0 80 0,027
52.060.301 6 11,0 5,0 8,0 80 0,029
52.080.301 8 15,0 6,8 12,5 100 0,075
52.100.301 10 18,0 8,5 12,5 100 0,085
52.120.301 12 20,0 10,2 12,5 100 0,100

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS zyl.

Flachsenker in Metallkassette

in Metallkassette

Bestellnummer 50.06.0101 50.06.0101 50.06.0301
für Gewinde
M
Senker-Ø z9
mm
Durchgangs-
loch, fein
Zapfen-Ø
mm
Durchgangs-
loch, mittel
Zapfen-Ø
mm
Kernloch
Zapfen-Ø
mm
3 6 3,2 3,4 2,5
4 8 4,3 4,5 3,3
5 10 5,3 5,5 4,2
6 11 6,4 6,6 5,0
8 15 8,4 9,0 6,8
10 18 10,5 11,0 10,2

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS-CO zyl.

Flachsenker in Metallkassette

in Metallkassette

Bestellnummer 51.06.0101 51.06.0101 51.06.0301
für Gewinde
M
Senker-Ø z9
mm
Durchgangs-
loch, fein
Zapfen-Ø
mm
Durchgangs-
loch, mittel
Zapfen-Ø
mm
Kernloch
Zapfen-Ø
mm
3 6 3,2 3,4 2,5
4 8 4,3 4,5 3,3
5 10 5,3 5,5 4,2
6 11 6,4 6,6 5,0
8 15 8,4 9,0 6,8
10 18 10,5 11,0 10,2

 

 

Flachsenker DIN 373 HSS zyl.
mit TITAN-NITRID-Beschichtung

Flachsenker in Metallkassette

in Metallkassette

Bestellnummer 52.06.0101 52.06.0101 52.06.0301
für Gewinde
M
Senker-Ø z9
mm
Durchgangs-
loch, fein
Zapfen-Ø
mm
Durchgangs-
loch, mittel
Zapfen-Ø
mm
Kernloch
Zapfen-Ø
mm
3 6 3,2 3,4 2,5
4 8 4,3 4,5 3,3
5 10 5,3 5,5 4,2
6 11 6,4 6,6 5,0
8 15 8,4 9,0 6,8
10 18 10,5 11,0 10,2

Baltrusch & Mütsch GmbH
Röntgenstraße 1/1
74670 Forchtenberg

Telefon: +49 7947 9101 - 0
Telefax: +49 7947 9101 - 20

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Internet: www.bamue.de