Kegel- und Entgratsenker mit Querloch HSS-E/90°
Countersinks and deburring tools 90° / Fraise conique à chanfreiner 90°


mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm | Senkbereich mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.0630901 | 6,3* | 1 - 4 | 6,3 | 45 | 0,008 | 
| 31.1000901 | 10,0 | 2 - 5 | 6,0 | 45 | 0,010 | 
| 31.1400901 | 14,0 | 5 - 10 | 8,0 | 48 | 0,022 | 
| 31.2100901 | 21,0 | 10 - 15 | 10,0 | 65 | 0,054 | 
| 31.2800901 | 28,0 | 15 - 20 | 12,0 | 85 | 0,104 | 
| 31.3500901 | 35,0 | 20 - 25 | 15,0 | 102 | 0,198 | 
* 6,3 (1-4) Ausführung mit 2 Kegel
Kegel- und Entgratsenker mit Querloch HSS-E/90°
mit Titan-Nitrid-Beschichtung
Countersinks and deburring tools 90° TIN coated
Fraise conique à chanfreiner 90° TIN


mit Zylinderschaft
with straight shank / queue cylindrique
| Bestellnummer | Kopf-Ø mm | Senkbereich mm | Schaft-Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32.0630901 | 6,3* | 1 - 4 | 6,3 | 45 | 0,008 | 
| 32.1000901 | 10,0 | 2 - 5 | 6,0 | 45 | 0,010 | 
| 32.1400901 | 14,0 | 5 - 10 | 8,0 | 48 | 0,022 | 
| 32.2100901 | 21,0 | 10 - 15 | 10,0 | 65 | 0,054 | 
| 32.2800901 | 28,0 | 15 - 20 | 12,0 | 85 | 0,104 | 
| 32.3500901 | 35,0 | 20 - 25 | 15,0 | 102 | 0,198 | 
* 6,3 (1-4) Ausführung mit 2 Kegel
Kegel- und Entgratsenker mit Querloch 90° HSS-E zyl.

In Metallkassette
| Bestell-Nummer: | 31.06.0000 | 
|---|---|
| Inhalt: | 5 Stück Kegel- und Entgratsenker mit Querloch 90° HSS-E zyl. | 
| Kopf-Ø mm: | 6,3 - 10,0 - 14,0 - 21,0 - 28,0 | 
| Senkbereich mm: | 1-4 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-20 | 
Kegel- und Entgratsenker mit Querloch 90° HSS-E zyl. 
mit Titan-Nitrid-Beschichtung

In Metallkassette
| Bestell-Nummer: | 32.06.0000 | 
|---|---|
| Inhalt: | 5 Stück Kegel- und Entgratsenker mit Querloch 90° HSS zyl. mit Titan-Nitrid-Beschichtung | 
| Kopf-Ø mm: | 6,3 - 10,0 - 14,0 - 21,0 - 28,0 | 
| Senkbereich mm: | 1-4 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-20 | 
